Veranstaltungen
Hier finden Sie einige Veranstaltungsempfehlungen, die wir für Sie aus den Themenbereichen Robotik & Logistik, Automation und RFID ausgewählt haben.
Haben Sie weitere Empfehlungen für uns? Dann treten sie doch mit uns in Kontakt!
![]() | ||
| Titel: | Tag der Logistik | |
| Datum: | 15. April 2010 | |
| Ort: | Deutschland | |
| Informationen: | Logistik macht’s möglich. Um die Vielfalt der Aufgaben in diesem wichtigen Wirtschaftsbereich anschaulich darzustellen, werden am 15. April 2010 Unternehmen aus Industrie, Handel und Logistik zum dritten Mal allen Interessierten kostenlos Einblick in ihre Betriebe gewähren. Logistik-Institute öffnen ihre Pforten und stellen Forschungsprojekte vor. Bildungsinstitute präsentieren ihre Angebote zur Logistik. Die Logistik ist Wegbereiter der Globalisierung, ein wachsender Markt, in dem heute 2,7 Millionen Menschen in Deutschland beschäftigt sind. Der Tag der Logistik soll die Wahrnehmung von Logistik in der Öffentlichkeit schärfen und besonders junge Menschen für eine Karriere in der Logistik begeistern. Am Tag der Logistik 2009 besuchten 25.000 Menschen 289 Veranstaltungen in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. | |
| Mehr | ||
![]() | ||
| Titel: | HANNOVER MESSE 2010 | |
| Datum: | 19.-23. April 2010 | |
| Ort: | Hannover | |
| Informationen: | Die zentralen Themen der HANNOVER MESSE 2010 sind Industrieautomation, Energietechnologien, industrielle Zulieferung und Dienstleistungen sowie Zukunftstechnologien. Partnerland der HANNOVER MESSE 2010 ist Italien. BIBA präsentiert die Roboterzelle Light, das Projekt RoboCon und den DrugRob auf der Hannover Messe! Das BIBA wird in diesem Jahr auf der Hannover Messe auf dem Bremer-Gemeinschaftsstand (Halle 17, Stand D32) vertreten sein. Neben Informationen zum Institut werden dort drei Projekte der Logistikfabrik vorgestellt.Die „Roboterzelle Light“ bietet die Möglichkeit, beliebiges Stückgut mit geschlossener und ebener Oberfläche von einer Palette lagenweise aufzunehmen und über einem Förderband zu vereinzeln. Dies geschieht unabhängig vom Packmuster. In der Transportstellung ist der Depalettierautomat mit einem konventionellen Gabelstapler zu versetzen, oder mit einem LKW zu befördern. Die „Roboterzelle Light“ ist durch den weitestgehenden Verzicht auf Sensorik, Software, aufwendige Kinematiken und Systemschnittstellen eine kompakte und vermarktungsfähige Anlage mit hohem Einsatzpotential. Derzeit überprüft das BIBA mit potentiellen Integratoren die Pilotierung der in einem geeigneten Umfeld. Im Projekt RoboCon wird ein Geräteprototyp entwickelt, der Seecontainer mit inhomogenen Kartonagen automatisch entlädt und ein Prototyp, der Seecontainer mit inhomogenem Stückgut automatisch belädt. Zur dynamischen Beladungsplanung wird ein Softwarewerkzeug entwickelt, das aus einem fortlaufend aktualisierten Lagerbestand, durch Zugriffe auf avisierte Objekte und Eingriffe in Konsolidierungsprozesse dynamisch optimale Containerladungen zusammenstellt. Der Einsatz dieser neuartigen Geräte erhöht die Prozessqualität. Die Automatisierung beider Prozesse reagiert auf stetig steigende Warendurchsätze und steigert Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Seehäfen. Eine Automatisierung der jeweiligen Folgeprozesse wird vorbereitet. Die Projektplanung beinhaltet eine ausgiebige Testphase der Prototypen, in der der Nachweis der technischen Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit erbracht wird. Für die automatisierte Beladung von Rollcontainern mit kubischem Stückgut wurde ein roboterbasiertes System, der DrugRob entwickelt, welches mittels Mehrfachgriff schnell und effizient Rollcontainer kommissioniert. Ganz im Sinne einer Low-Cost-Automation wurde auf aufwendige Sensorik verzichtet, ohne dabei die Flexibilität und Prozesssicherheit des Systems zu beeinflussen. Ein eigens für den speziellen Anwendungsfall entwickelter Greifer kann bis zu drei Pakete zeitgleich aufnehmen. Das System ermöglicht die Beladung von drei Standard-Rollcontainern mit unterschiedlichen Paketspektren in einer gemittelten Taktzeit von 900 Paketen pro Stunde. Das System kann mit bis zu zwei weiteren Rollcontainern problemlos erweitert werden. Eine Pilotierungsphase wurde in Kooperation mit ThyssenKrupp Krause GmbH bei dem Unternehmen APO-Logistics bereits erfolgreich durchgeführt. Kontakt: Christian Gorldt (gor@biba.uni-bremen.de), Kolja Schmidt (sdt@biba.uni-bremen.de) | |
[Vollständige Pressemitteilung...] | ||
![]() | ||
| Titel: | Bremer Logistiktag | |
| Datum: | 22.-23. April 2010 | |
| Ort: | Bremerhaven | |
| Informationen: | »PLAY FAIR – GLOBAL LOGISTICS« Kann man als Unternehmen weltweit agieren und dabei fair handeln? Wer sich an ethischen Prinzipien orientieren will, um nicht auf Kosten wirtschaftlich Schwächerer Profit zu machen, sieht sich schnell in einem Dilemma. Diesem zu entrinnen kann dem gelingen, der bereit ist, nicht nur zu fordern, sondern auch zu fördern und zu investieren, zum Beispiel in Entwicklung und Bildung. BIBA präsentiert „Logistikfabriktisch“ auf GZV-Lounge Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums stellt sich das Güterverkehrszentrum auf dem BREMER LOGISTIKTAG mit eigener Lounge vor. | |
| [Weitere Informationen zum BREMER LOGISTIKTAG] | ||
![]() | ||
| Titel: | AUTOMATICA | |
| Datum: | 8.-1. Juni 2010 | |
| Ort: | München | |
| Informationen: | Innovation and Solutions 4. Internationale Fachmesse für Automation und Mechatronik Die AUTOMATICA ist die internationale Fachmesse, die alle Segmente des Bereiches Robotik + Automation unter einem Dach vereint. Sie findet seit 2004 im zweijährigen Rhythmus auf dem Gelände der Neuen Messe München statt. Fokus der Messe ist die komplette Wertschöpfungskette darzustellen. Hinter dem industriegetriebenen Konzept der AUTOMATICA stehen die Messe München GmbH und VDMA Robotik + Automation, ideell-fachlicher Träger der Messe. Green Automation - Engineering Sustainability Die AUTOMATICA hat zusammen mit VDMA Robotik + Automation und dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) die Initiative „Green Automation“ ins Leben gerufen. Damit stellt sich die Automatisierungsbranche ihrer umweltpolitischen Verantwortung – für nachhaltiges Wirtschaften in all seinen Facetten. Auf der AUTOMATICA 2010 wird diese Initiative erstmals vorgestellt. | |
| [Link zum Veranstalter] | ||
![]() | ||
| Titel: | FachPack 2010 | |
| Datum: | 28.-30. September 2010 | |
| Ort: | Nürnberg | |
| Informationen: | FachPack 2010 - Fachmesse für Verpackungslösungen Innovative Verpackungs- und Kennzeichnungstechnik ist mit gut einem Drittel der Aussteller das Herzstück der FachPack. Neue und erprobte Packstoffe und Packmittel, Prüfgeräte sowie Angebote zum Verpackungsrecycling komplettieren das Fachangebot. Die FachPack findet statt im logischen Messeverbund mit PrintPack (Verpackungsdruck und Packmittelproduktion) + LogIntern (Interne Logistik). Mit 1.338 Ausstellern und 33.486 Besuchern strahlt das erfolgreiche Nürnberger Messetrio weit über Deutschland hinaus und hat sich als eine der effektivsten Verpackungsfachmessen in Zentraleuropa etabliert. | |
| [Link zum Veranstalter] | ||
| Zuletzt aktualisiert 16.04.2010




